Capacidad | Cantidad de Huellas | No | |
Cantidad de Tarjetas | 30.000 | ||
Cantidad de Rostros | N/A | ||
Cantidad de Registros | 50.000 | ||
Hardware | Tipo de Sensor | No | |
Función de Acceso | Sí | ||
Pantalla | LCD | ||
LEDs Indicadores | Rojo y verde | ||
Alimentación | 12V DC 3A | ||
Cámara de Fotos | No | ||
Comunicación | Tarjeta de Red | Ethernet 10/100, USB | |
Pen Drive | USB-Host | ||
SD Card | No | ||
Adicionales | Versión Algoritmo | No | |
Sistema Operativo | Linux | ||
Funciones Estándar | Anti-passback, Webserver, digito 9 números | ||
Funciones Opcionales | Mifare, HID | ||
Velocidad Verificación | N/A | ||
Método de Verificación | Tarjeta y PIN | ||
Salida de Impresora | Sí | ||
Ambiente de Operación | Temperatura | 0 ºC- 45 ºC | |
Humedad | 20%-80% | ||
Dimensiones | Tamaño | 153×95.5×35.5mm | |
Peso | 0.8kg |
TS-SCR 100
TS-SCR 100 es un dispositivo de control de acceso que posee un diseño muy elegante, con una interfaz de comunicación TCP-IP trabajando así como una unidad stand-alone. Tiene salida de relay, conexión con alarma, sensor de puerta y conexión a botón de salida.
...
Compare