Capacidad | Cantidad de Huellas | 6.000 | |
Cantidad de Tarjetas | 10.000 | ||
Cantidad de Rostros | N/A | ||
Cantidad de Registros | 300.000 | ||
Hardware | Tipo de Sensor | Sensor óptico ZK | |
Función de Acceso | No | ||
Pantalla | Color Táctil de 7 pulgadas | ||
LEDs Indicadores | Rojo y verde | ||
Alimentación | 12V 3 A; opcional batería 7,4V Back-up | ||
Cámara de Fotos | Sí | ||
Comunicación | Tarjeta de Red | Ethernet 10/100, USB, Wi-Fi | |
Pen Drive | USB-Host | ||
SD Card | Sí | ||
Adicionales | Versión Algoritmo | ZK Finger VX10.0 | |
Sistema Operativo | Linux | ||
Funciones Estándar | Mensaje, DST, Auto consulta Marcas, Cambio Foto ID, vWi-Fi Automático de Estado, Entrada T9 y 9 digitos para vusuarios. | ||
Funciones Opcionales | ID/Mifare/HID, ID de usuario de 14 digitos, ADMS | ||
Velocidad Verificación | N/A | ||
Método de Verificación | Huella, Tarjeta y PIN | ||
Salida de Impresora | No | ||
Ambiente de Operación | Temperatura | 0 ºC- 45 ºC | |
Humedad | 20%-80% | ||
Dimensiones | Tamaño | 222×135×51.4 mm | |
Peso | 2.30 kg |
TS-PAD 100
TS- PAD 100 es la terminal más innovadora, elegante y avanzada de relojes de control horario por huella dactilar. Cuenta con pantalla TOUCHSCREEN a COLOR de 7 pulgadas con cámara fotográfica, sensor dactilar de larga durabilidad y puerto USB integrado.
Su capacidad mínima de 6.000 huellas dactilares y la posibilidad de incorporar distintos sistemas operativos (Linux, Android y Windows-CE) hacen que este equipo no solo sea estético, sino además de gran funcionalidad.
Dispone, además, de comunicación Ethernet, batería de respaldo y tarjeta SD (opcional).
Compare