| Capacidad | Cantidad de Huellas | 2.000 (opcional 5.000) | |
| Cantidad de Tarjetas | 10.000 | ||
| Cantidad de Rostros | 400 | ||
| Cantidad de Registros | 10.000 | ||
| Hardware | Tipo de Sensor | Sensor óptico ZK | |
| Función de Acceso | Sí | ||
| Pantalla | Táctil de 3 pulgadas | ||
| LEDs Indicadores | Rojo y verde | ||
| Alimentación | 12V DC 3A | ||
| Cámara de Fotos | Sí | ||
| Comunicación | Tarjeta de Red | Ethernet 10/100, USB, Wi-Fi | |
| Pen Drive | USB-Host | ||
| SD Card | No | ||
| Adicionales | Versión Algoritmo | ZKFace7.0 (opcional ZKFace5.0) y vZKFinger10.0/ZKFinger9.0 | |
| Sistema Operativo | Linux | ||
| Funciones Estándar | Entrada T9 y 9 digitos para usuarios | ||
| Funciones Opcionales | Mifare | ||
| Velocidad Verificación | 2S | ||
| Método de Verificación | Huella, Tarjeta y PIN | ||
| Salida de Impresora | |||
| Ambiente de Operación | Temperatura | 0 ºC- 45 ºC | |
| Humedad | 20%-80% | ||
| Dimensiones | Tamaño | 275x100x195mm | |
| Peso | 0.87kg | ||
TS-Multi 700
TS-Multi 700 es una nueva generación de productos de identificación múltiple biométrica, pensado para controlar accesos en áreas restringidas y criticas, contando con identificación de funcionarios mediante Rostro. Huella Digital, PIN y opcionalmente Tarjeta RFID. Su algoritmo de identificación facial captura la posición relativa, tamaño y forma de los ojos, nariz, pómulos, y características de la mandíbula del usuario. Este innovador dispositivo integra la última plataforma de tecnología Zk Face 5.0 y Zk Finger 10.0. Incluye una cámara infrarroja de alta definición que permite identificar personas en ambientes oscuros.
...
Compare






