| Capacidad | Cantidad de Huellas | 20.000-40.000 opcional | |
| Cantidad de Tarjetas | 20.000 | ||
| Cantidad de Rostros | N/A | ||
| Cantidad de Registros | 100.000 | ||
| Hardware | Tipo de Sensor | SilkID | |
| Función de Acceso | Sí | ||
| Pantalla | TFT LCD 3,5” COLOR | ||
| LEDs Indicadores | Rojo y verde | ||
| Alimentación | 12V DC 3A | ||
| Cámara de Fotos | Sí | ||
| Comunicación | Tarjeta de Red | Ethernet 10/100, USB | |
| Pen Drive | USB-Host | ||
| SD Card | No | ||
| Adicionales | Versión Algoritmo | SilkID | |
| Sistema Operativo | Linux | ||
| Funciones Estándar | Workcode, SMS, DLST, timbre agendable, Self-Service vQuery, Cambio Automatico de Estado, Entrada T9, Foto ID, vWeb Server, Cámara, batería interna | ||
| Funciones Opcionales | ID/Mifare/HID, impresora, WIFI, GPRS, RIS | ||
| Velocidad Verificación | 1,5 s | ||
| Método de Verificación | Huella, Tarjeta y PIN | ||
| Salida de Impresora | Si | ||
| Ambiente de Operación | Temperatura | 0 ºC- 45 ºC | |
| Humedad | 20%-80% | ||
| Dimensiones | Tamaño | 173×159×36 mm | |
| Peso | 1 kg | ||
TS-G2
TS-G2 es una terminal de identificación de huella digital que incorpora el revolucionario sensor de huella SilkID. Con verificación de huella 3D Neuron, activación por IR y tecnología antiinterferencia, el sensor es capaz de autenticar huellas de manera rápida y precisa aún con dedos secos, húmedos o ásperos, además de operar normalmente en entornos de luz solar intensa. Con la más reciente plataforma de hardware la capacidad de memoria se incrementó a 20,000 huellas digitales.
...
Compare







