Capacidad | Cantidad de Huellas | 6.000 | |
Cantidad de Tarjetas | 10.000 | ||
Cantidad de Rostros | N/A | ||
Cantidad de Registros | 300.000 | ||
Hardware | Tipo de Sensor | Sensor óptico ZK | |
Función de Acceso | No | ||
Pantalla | Color Táctil de 7 pulgadas | ||
LEDs Indicadores | Rojo y verde | ||
Alimentación | 12V 3 A; opcional batería 7,4V Back-up | ||
Cámara de Fotos | Sí | ||
Comunicación | Tarjeta de Red | Ethernet 10/100, USB, Wi-Fi | |
Pen Drive | USB-Host | ||
SD Card | Si | ||
Adicionales | Versión Algoritmo | ZK Finger VX10.0 | |
Sistema Operativo | Linux | ||
Funciones Estándar | Mensaje, DST, Auto consulta Marcas, Cambio Foto ID, vWi-Fi Automático de Estado, Entrada T9 y 9 digitos para vusuarios. | ||
Funciones Opcionales | ID/Mifare/HID, ID de usuario de 14 digitos, ADMS | ||
Velocidad Verificación | N/A | ||
Método de Verificación | Huella, Tarjeta y PIN | ||
Salida de Impresora | No | ||
Ambiente de Operación | Temperatura | 0 ºC- 45 ºC | |
Humedad | 20%-80% | ||
Dimensiones | Tamaño | 222×135×51.4 mm | |
Peso | 2.3kg |
TS-1800
El TS-1800 es un innovador lector de huella digital biométrico, para aplicaciones de control de acceso, que ofrece un inigualable desempeño utilizando un avanzado algoritmo de identificación, brindando confiabilidad, precisión y una excelente velocidad de operación. Su diseño elegante lo hace ideal para cualquier tipo de empresa, hoteles, edificios.
Posee una pantalla color TFT, en la cual se exhibirá la huella digital cada vez que una persona intente acceder o registrar su horario en el mismo, así como también la información de cada funcionario . Gracias a su interfaz TCP/IP es posible administrar decenas de equipos de forma centralizada mediante la propia red de la empresa.
Compare