Capacidad | Cantidad de Huellas | 1.500 | |
Cantidad de Tarjetas | 10.000 | ||
Cantidad de Rostros | N/A | ||
Cantidad de Registros | 30.000 | ||
Hardware | Tipo de Sensor | 500 DPI óptical sensor | |
Función de Acceso | No | ||
Pantalla | 128 x 64 OLED con color blanco | ||
LEDs Indicadores | Rojo y verde | ||
Alimentación | 12V DC | ||
Cámara de Fotos | No | ||
Comunicación | Tarjeta de Red | Ethernet 10/100, USB | |
Pen Drive | USB-Host | ||
SD Card | N/A | ||
Adicionales | Versión Algoritmo | ZKFinger 10.0 & 9.0 | |
Sistema Operativo | Linux | ||
Funciones Estándar | Interfase de Control de Acceso para cerradura eléctrica, vsensor de puerta, botón de salida, alarma. Webserver, vconfiguración Anti-passback | ||
Funciones Opcionales | Mifare | ||
Velocidad Verificación | 1 s | ||
Método de Verificación | Huella, Tarjeta y PIN | ||
Salida de Impresora | Sí | ||
Ambiente de Operación | Temperatura | 0 ºC- 50 ºC | |
Humedad | 20%-80% | ||
Dimensiones | Tamaño | 62.5×185×41.4 mm | |
Peso | 0.7kg |
TS-1700
El TS-1700 es uno de los lectores de huella más pequeños del mundo con tecnología IP, usado para control de acceso y horario de personal. Con su fuerte estructura con protección exterior IP65, el TS-1700 ofrece extra resistencia en todo tipo de condiciones climáticas, incluido ambientes exteriores. Posee funcionamiento autónomo, lo que hace que este especialmente diseñado para funcionar en hogares, oficinas, comercios, garajes, fabricas y otros.
...
Compare