Puertas de control | 4 Puertas (Entrada y Salida) | |
Capacidad de Huellas | 3.000 | |
Capacidad de Tarjetas | 30.000 | |
Eventos | 100.000 | |
CPU | 32bit 400Mhz CPU | |
Memoria RAM | 32 MB | |
Memoria Flash | 128 MB | |
Lectores Soportados | 12 (4 Wiegand 26bit y 8 RS-485 de la línea FR de lectores biométricos) |
|
Puertos RS485 | 1 puerto RS485 extendido | |
Comunicación | Rs485, TCP/IP | |
Bps | 38400bps (Recomendado),9600bps, 19200bps, 57600bps (Seleccionable) | |
Puertos Entrada | 12 (4 Botón de salida,4 sensor de puerta abierta, 4 auxiliares) | |
Puestos Salida | 8 (cuatro de relé para cerraduras y cuatro de relé para salida Auxiliar) |
|
Indicador LED | Led de indicación de estado | |
Fuente de Alimentación | DC 9,6V-14.4V, Rated Max0.5A | |
Temperatura tolerable | 0° – 45° | |
Humedad tolerable | 20% – 80% | |
Dimensiones (largo*ancho*alto) | 218mm x 106mm x 36mm | |
Software | ZKAccess |
InBio 460
El panel InBIO 460 esta basado en tecnología dual integrando huella digital y proximidad RFID para proporcionar gestión y seguimiento en tiempo real del control de accesos de su empresa. Su administración se realiza desde cualquier PC con conexión a internet, a través de su navegador WEB, permite gestionar con facilidad todos los puntos de accesos. Es uno de los paneles más robustos y seguros del mercado, con una gran variedad de funciones, e integrándose a la línea de lectores de huella digital FR.
Su comunicación es a través de Ethernet TCP/IP o RS-485. Es capaz de almacenar hasta 3000 huellas, 30000 tarjetas RFID y 100000 eventos en forma local. Las salidas de relé de puerta y auxiliares, se pueden utilizar para un control adicional a una interfaz de luces, alarmas, paneles de detección de intrusos, dispositivos de cierre extra o incluso otros controladores.
...