Capacidad | Cantidad de Huellas | No | |
Cantidad de Tarjetas | 30.000 | ||
Cantidad de Rostros | N/A | ||
Cantidad de Registros | 50.000 | ||
Hardware | Tipo de Sensor | No | |
Función de Acceso | Sí | ||
Pantalla | LCD | ||
LEDs Indicadores | Rojo y verde | ||
Alimentación | 12V DC 3A | ||
Cámara de Fotos | No | ||
Comunicación | Tarjeta de Red | Ethernet 10/100, USB | |
Pen Drive | USB-Host | ||
SD Card | Sí | ||
Adicionales | Versión Algoritmo | No | |
Sistema Operativo | Linux | ||
Funciones Estándar | Anti-passback, SMS | ||
Funciones Opcionales | Mifare, HID, Workcode, Webserver | ||
Velocidad Verificación | N/A | ||
Método de Verificación | Tarjeta y PIN | ||
Salida de Impresora | Sí | ||
Ambiente de Operación | Temperatura | 0 ºC- 45 ºC | |
Humedad | 20%-80% | ||
Dimensiones | Tamaño | 143×95.5×39.5mm | |
Peso | 0.8kg |
TS- 403
El dispositivo TS- 403 permite el control de horario e ingreso a un sector de su empresa acercando una tarjeta, llavero, pulsera de proximidad o marcando un código PIN. Este modelo posee un diseño muy elegante, con una interfaz de comunicación TCP-IP trabajando así como una unidad stand-alone en la red. Tiene una salida de relay, conexión con alarma, sensor de puerta y conexión a botón de salida.
...
Compare