Capacidad | Cantidad de Huellas | 3.000 | |
Cantidad de Tarjetas | 10.000 | ||
Cantidad de Rostros | N/A | ||
Cantidad de Registros | 30.000 | ||
Hardware | Tipo de Sensor | SilkID | |
Función de Acceso | No | ||
Pantalla | TFT LCD 2,8” COLOR | ||
LEDs Indicadores | Rojo y verde | ||
Alimentación | V DC 0.8A | ||
Cámara de Fotos | No | ||
Comunicación | Tarjeta de Red | Ethernet 10/100, USB | |
Pen Drive | USB-Host | ||
SD Card | No | ||
Adicionales | Versión Algoritmo | ZK Finger VX10.0 | |
Sistema Operativo | Linux | ||
Funciones Estándar | Workcode, SMS, DLST, timbre agendable, Self-Service vQuery, Cambio Automatico de Estado, Entrada T9, Foto ID, vWeb Server, Cámara, batería interna | ||
Funciones Opcionales | ID/Mifare/HID, impresora, WIFI, GPRS, RIS | ||
Velocidad Verificación | 1,5 s | ||
Método de Verificación | Huella, Tarjeta y PIN | ||
Salida de Impresora | Si | ||
Ambiente de Operación | Temperatura | 0 ºC- 45 ºC | |
Humedad | 20%-80% | ||
Dimensiones | Tamaño | 92×140×42.5mm | |
Peso | 1.05 kg |
TS-Silk100TA
Con el nuevo lector de huella SilkID y un innovador algoritmo de verificación de huella, el TS-Silk100TA permite identificar, de forma precisa, huellas húmedas, secas o rugosas. Además, es capaz de operar bajo luz fuerte. Su tecnología de sensor infrarrojo y activación automática permite detectar la huella de forma precisa para ahorra batería. Cuenta con una nueva plataforma de hardware y un nuevo diseño de interfaz de usuario que hace su uso muy sencillo y amigable.
...
Compare